Страна | Тип связи | Исходящие звонки (EUR) | Исходящие звонки (RUB) |
---|---|---|---|
Afghanistan | FIX | 0.255 | 22.08 |
Afghanistan AWCC | MOB | 0.21 | 18.19 |
Afghanistan Etisalat | MOB | 0.225 | 19.49 |
Afghanistan MTN | MOB | 0.161 | 13.9 |
Afghanistan Others | MOB | 0.273 | 23.64 |
Afghanistan Roshan | MOB | 0.138 | 11.95 |
Albania | FIX | 0.203 | 17.54 |
Albania | MOB | 0.525 | 45.47 |
Albania AMC | FIX | 0.21 | 18.19 |
Albania AMC | MOB | 0.522 | 45.21 |
Albania Tirana | FIX | 0.203 | 17.54 |
Albania Plus | MOB | 0.525 | 45.47 |
Albania Vodafone | MOB | 0.503 | 43.52 |
Algeria | FIX | 0.079 | 6.82 |
Algeria | MOB | 0.627 | 54.3 |
Algeria Mobilis | MOB | 0.627 | 54.3 |
Algeria Orascom | MOB | 1.029 | 89.11 |
Algeria Others | MOB | 0.627 | 54.3 |
Algeria Wataniya | MOB | 0.648 | 56.12 |
American Samoa | FIX | 0.237 | 20.52 |
Andorra | FIX | 0.045 | 3.9 |
Andorra | MOB | 0.285 | 24.68 |
Angola | FIX | 0.135 | 11.69 |
Angola Others | MOB | 0.135 | 11.69 |
Angola Unitel | MOB | 0.212 | 18.32 |
Anguilla | FIX | 0.255 | 22.08 |
Anguilla Digicel | MOB | 0.293 | 25.33 |
Anguilla Others | MOB | 0.293 | 25.33 |
Antigua and Barbuda | FIX | 0.338 | 29.23 |
Argentina - Cities | FIX | 0.023 | 1.95 |
Argentina | FIX | 0.023 | 1.95 |
Argentina | MOB | 0.272 | 23.51 |
Argentina Buenos Aires | FIX | 0.014 | 1.17 |
Argentina Corridor | FIX | 0.023 | 1.95 |
Armenia | FIX | 0.221 | 19.1 |
Armenia | MOB | 0.279 | 24.16 |
Armenia Nagorno Karabakh | FIX | 0.279 | 24.16 |
Armenia Yerevan | FIX | 0.221 | 19.1 |
Armenia Armentel | MOB | 0.279 | 24.16 |
Armenia Nagorno Karabach | MOB | 0.18 | 15.59 |
Armenia Orange | MOB | 0.278 | 24.03 |
Armenia Ucom | MOB | 0.278 | 24.03 |
Armenia Vivacell | MOB | 0.275 | 23.77 |
Armenia - Special Services | FIX | 0.223 | 19.29 |
Aruba | FIX | 0.119 | 10.26 |
Aruba | MOB | 0.258 | 22.34 |
Aruba Digicel | MOB | 0.258 | 22.34 |
Aruba Others | MOB | 0.258 | 22.34 |
Ascension | FIX | 1.5 | 129.9 |
Australia | FIX | 0.029 | 2.47 |
Australia | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia H3G | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia Optus | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia Others | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia Telstra | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia Vodafone | MOB | 0.029 | 2.47 |
Australia - Special services | FIX | 0.011 | 0.95 |
Austria | FIX | 0.02 | 1.73 |
Austria | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Vienna | FIX | 0.02 | 1.73 |
Austria Austria Mobilkom | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria A1 | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria H3G | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Mass Response | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria T | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Mobilkom | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Mtel | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Others | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Tele2 | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Three | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria TMobile | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Upc | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Ventocom | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria Yesss | MOB | 0.03 | 2.6 |
Austria - Special Services | FIX | 0.165 | 14.29 |
Azerbaijan | FIX | 0.253 | 21.89 |
Azerbaijan Bakcell | MOB | 0.345 | 29.88 |
Azerbaijan Others | MOB | 0.345 | 29.88 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Bahamas | FIX | 0.155 | 13.38 |
Bahamas | MOB | 0.155 | 13.38 |
Bahrain | FIX | 0.158 | 13.64 |
Bahrain | MOB | 0.158 | 13.64 |
Bahrain Batelco | MOB | 0.158 | 13.7 |
Bahrain MTC Vodafone | MOB | 0.158 | 13.64 |
Bahrain Others | MOB | 0.158 | 13.7 |
Bahrain STC | MOB | 0.158 | 13.64 |
Bahrain Viva | MOB | 0.158 | 13.64 |
Bangladesh | FIX | 0.039 | 3.38 |
Bangladesh | MOB | 0.039 | 3.38 |
Barbados | FIX | 0.291 | 25.2 |
Barbados Digicel | MOB | 0.296 | 25.59 |
Barbados Others | MOB | 0.296 | 25.59 |
Belarus | FIX | 0.35 | 30.31 |
Belarus Minsk | FIX | 0.35 | 30.31 |
Belarus Life | MOB | 0.35 | 30.31 |
Belarus MDC | MOB | 0.35 | 30.31 |
Belarus Mts | MOB | 0.35 | 30.31 |
Belarus Others | MOB | 0.35 | 30.31 |
Belgium | FIX | 0.03 | 2.6 |
Belgium | MOB | 0.029 | 2.47 |
Belgium Base | MOB | 0.019 | 1.66 |
Belgium Mobistar | MOB | 0.019 | 1.66 |
Belgium Others | MOB | 0.019 | 1.66 |
Belgium Proximus | MOB | 0.019 | 1.66 |
Belgium Telenet | MOB | 0.019 | 1.66 |
Belize | FIX | 0.267 | 23.12 |
Belize | MOB | 0.267 | 23.12 |
Benin | FIX | 0.492 | 42.61 |
Benin Bell Benin | MOB | 0.455 | 39.36 |
Benin GLOMOB | MOB | 0.379 | 32.8 |
Benin Libercom | MOB | 0.458 | 39.62 |
Benin Moov | MOB | 0.379 | 32.8 |
Benin MTN | MOB | 0.458 | 39.62 |
Benin TELCEL | MOB | 0.379 | 32.8 |
Bermuda | FIX | 0.111 | 9.61 |
Bhutan | FIX | 0.09 | 7.79 |
Bhutan | MOB | 0.09 | 7.79 |
Bolivia | FIX | 0.25 | 21.63 |
Bolivia La Paz | FIX | 0.126 | 10.91 |
Bolivia Santa Cruz | FIX | 0.248 | 21.5 |
Bolivia Entel | MOB | 0.21 | 18.19 |
Bolivia Nuevatel | MOB | 0.21 | 18.19 |
Bolivia Others | MOB | 0.21 | 18.19 |
Bolivia Telcel | MOB | 0.21 | 18.19 |
Bosnia and Herzegovina | FIX | 0.185 | 15.98 |
Bosnia and Herzegovina BIH | FIX | 0.185 | 15.98 |
Bosnia and Herzegovina BIH | MOB | 0.429 | 37.15 |
Bosnia and Herzegovina Mostar | FIX | 0.185 | 15.98 |
Bosnia and Herzegovina SRPSKE | FIX | 0.185 | 15.98 |
Bosnia and Herzegovina SRPSKE | MOB | 0.468 | 40.53 |
Bosnia and Herzegovina Eronet | MOB | 0.434 | 37.54 |
Botswana | FIX | 0.212 | 18.38 |
Botswana | MOB | 0.296 | 25.59 |
Botswana MTN | MOB | 0.241 | 20.85 |
Brazil - Cities | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil | MOB | 0.059 | 5.13 |
Brazil Belo Horizonte | FIX | 0.007 | 0.58 |
Brazil Brasilia | FIX | 0.007 | 0.58 |
Brazil Campinas | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil Curitiba | FIX | 0.007 | 0.58 |
Brazil Governador | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil Porto Alegre | FIX | 0.007 | 0.58 |
Brazil Sao Paulo | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil State of Sao Paulo | FIX | 0.017 | 1.43 |
Brazil Others | MOB | 0.059 | 5.13 |
British Virgin Islands | FIX | 0.291 | 25.2 |
Brunei | FIX | 0.044 | 3.83 |
Brunei | MOB | 0.044 | 3.83 |
Bulgaria | FIX | 0.02 | 1.73 |
Bulgaria Sofia | FIX | 0.02 | 1.73 |
Bulgaria BTC | MOB | 0.04 | 3.46 |
Bulgaria Globul | MOB | 0.04 | 3.46 |
Bulgaria Mobiltel | MOB | 0.04 | 3.46 |
Bulgaria Other | MOB | 0.04 | 3.46 |
Bulgaria - Special Services | FIX | 0.44 | 38.1 |
Burkina Faso | FIX | 0.492 | 42.61 |
Burkina Faso | MOB | 0.477 | 41.31 |
Burkina Faso Airtel | MOB | 0.477 | 41.31 |
Burkina Faso Celtel | MOB | 0.477 | 41.31 |
Burkina Faso Orange | MOB | 0.477 | 41.31 |
Burkina Faso Telecel | MOB | 0.379 | 32.8 |
Burundi | FIX | 0.668 | 57.81 |
Burundi | MOB | 0.668 | 57.81 |
Burundi AFRICL | MOB | 0.668 | 57.81 |
Burundi Onatel | MOB | 0.668 | 57.81 |
Burundi Telecel | MOB | 0.683 | 59.1 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Cambodia | FIX | 0.077 | 6.62 |
Cambodia | MOB | 0.09 | 7.79 |
Cambodia METFONE | FIX | 0.078 | 6.75 |
Cambodia METFONE | MOB | 0.086 | 7.4 |
Cambodia Mobitel | MOB | 0.068 | 5.85 |
Cambodia Smart | MOB | 0.075 | 6.5 |
Cameroon | FIX | 0.15 | 12.99 |
Cameroon | MOB | 0.441 | 38.19 |
Cameroon MTN | MOB | 0.446 | 38.65 |
Cameroon Nexttel | MOB | 0.391 | 33.84 |
Cameroon Orange | MOB | 0.462 | 40.01 |
Cameroon - Special Services VAS | FIX | 0.441 | 38.19 |
Canada Directory Assistance | FIX | 0.03 | 2.6 |
Canada Northwest Territories | FIX | 0.03 | 2.6 |
Canada Others | FIX | 0.03 | 2.6 |
Canada - Non Geo | FIX | 0.03 | 2.6 |
Canada - Nwt | FIX | 0.03 | 2.6 |
Cape Verde | FIX | 0.188 | 16.24 |
Cape Verde | MOB | 0.323 | 27.93 |
Cape Verde TPLUS | MOB | 0.323 | 27.93 |
Cayman Islands | FIX | 0.234 | 20.26 |
Central African Republic | FIX | 0.418 | 36.18 |
Central African Republic | MOB | 0.62 | 53.65 |
Central African Republic TELCEL | MOB | 0.742 | 64.24 |
Chad | FIX | 0.713 | 61.7 |
Chad Celtel | MOB | 0.683 | 59.1 |
Chad Millicom | MOB | 0.683 | 59.1 |
Chad Others | MOB | 0.683 | 59.1 |
Chile | FIX | 0.027 | 2.34 |
Chile | MOB | 0.053 | 4.61 |
Chile Santiago | FIX | 0.027 | 2.34 |
Chile Claro | MOB | 0.053 | 4.61 |
Chile Entelpcs | MOB | 0.053 | 4.61 |
Chile Movistar | MOB | 0.053 | 4.61 |
Chile - Rural | FIX | 0.053 | 4.61 |
Chile - Special Services | FIX | 0.053 | 4.61 |
China | FIX | 0.06 | 5.2 |
China | MOB | 0.06 | 5.2 |
China Others | MOB | 0.06 | 5.2 |
China UNCCL | MOB | 0.06 | 5.2 |
Colombia - Armenia | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia - Barranquilla | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia - Bucaramanga | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia - Cartagena | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia | MOB | 0.039 | 3.38 |
Colombia Bogota | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia Cali | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia Medellin | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia Pereira | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia - LEX | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia - Manizales | FIX | 0.039 | 3.38 |
Colombia Comcel | MOB | 0.039 | 3.38 |
Colombia Movistar | MOB | 0.039 | 3.38 |
Colombia TIGO | MOB | 0.039 | 3.38 |
Colombia - Other Cities | FIX | 0.039 | 3.38 |
Comoros | FIX | 0.507 | 43.91 |
Comoros | MOB | 0.636 | 55.08 |
Congo | FIX | 0.603 | 52.22 |
Congo Celtel | MOB | 0.675 | 58.46 |
Congo MTN | MOB | 0.53 | 45.92 |
Congo Others | MOB | 0.603 | 52.22 |
Congo Warid | MOB | 0.675 | 58.46 |
Cook | FIX | 1.5 | 129.9 |
Costa Rica | FIX | 0.024 | 2.08 |
Costa Rica | MOB | 0.094 | 8.12 |
Costa Rica Claro | MOB | 0.073 | 6.3 |
Costa Rica Telefonica | MOB | 0.102 | 8.83 |
Croatia | FIX | 0.03 | 2.6 |
Croatia HPT | MOB | 0.05 | 4.33 |
Croatia Ht | MOB | 0.36 | 31.18 |
Croatia Others | MOB | 0.05 | 4.33 |
Croatia T-Mobile | MOB | 0.05 | 4.33 |
Croatia Vipnet | MOB | 0.05 | 4.33 |
Cuba | FIX | 0.863 | 74.69 |
Cuba | MOB | 0.863 | 74.69 |
Cyprus | FIX | 0.02 | 1.73 |
Cyprus | MOB | 0.035 | 3.03 |
Cyprus CYTA | MOB | 0.035 | 3.03 |
Cyprus MTN | MOB | 0.035 | 3.03 |
Czech Republic | FIX | 0.02 | 1.73 |
Czech Republic | MOB | 0.035 | 3.03 |
Czech Republic CZETEL | MOB | 0.035 | 3.03 |
Czech Republic Others | MOB | 0.035 | 3.03 |
Czech Republic T-Mobil | MOB | 0.035 | 3.03 |
Czech Republic Vodafone | MOB | 0.035 | 3.03 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Denmark | FIX | 0.015 | 1.3 |
Denmark | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark HI3G | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Other | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Others | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Sonofon | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Tdc | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Tdc Mobil | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark TDK | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Telenor | MOB | 0.027 | 2.34 |
Denmark Telia | MOB | 0.027 | 2.34 |
Diego Garcia | FIX | 1.5 | 129.9 |
Djibouti | FIX | 0.405 | 35.07 |
Djibouti | MOB | 0.402 | 34.81 |
Dominica | FIX | 0.255 | 22.08 |
Dominica Digicel | MOB | 0.294 | 25.46 |
Dominica Others | MOB | 0.288 | 24.94 |
Dominican Republic | FIX | 0.042 | 3.64 |
Dominican Republic | MOB | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic Orange | MOB | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic Other | MOB | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic Others | MOB | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic Verizon | MOB | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic - Proper | FIX | 0.124 | 10.72 |
Dominican Republic - Santo Domingo | FIX | 0.083 | 7.14 |
DR of Congo | FIX | 0.598 | 51.77 |
DR of Congo AFRICELL | MOB | 0.525 | 45.47 |
DR of Congo Celtel | MOB | 0.534 | 46.24 |
DR of Congo COCHTL | MOB | 0.522 | 45.21 |
DR of Congo Others | MOB | 0.525 | 45.47 |
DR of Congo Sait | MOB | 0.522 | 45.21 |
DR of Congo Vodacom | MOB | 0.54 | 46.76 |
DR of Congo - Mobility Services | FIX | 0.544 | 47.09 |
DR of Congo - Special Services | FIX | 0.544 | 47.09 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
East Timor | FIX | 1.5 | 129.9 |
East Timor | MOB | 1.5 | 129.9 |
Ecuador - Cnt | FIX | 0.16 | 13.83 |
Ecuador - Etapa | FIX | 0.16 | 13.83 |
Ecuador | FIX | 0.257 | 22.21 |
Ecuador Etapa | FIX | 0.16 | 13.83 |
Ecuador Alegro | MOB | 0.27 | 23.38 |
Ecuador Movistar | MOB | 0.246 | 21.3 |
Ecuador Otecel | MOB | 0.246 | 21.3 |
Ecuador Other | MOB | 0.27 | 23.38 |
Ecuador Others | MOB | 0.257 | 22.21 |
Ecuador Porta | MOB | 0.271 | 23.45 |
Egypt | FIX | 0.167 | 14.42 |
Egypt | MOB | 0.167 | 14.42 |
Egypt Etisalat | MOB | 0.135 | 11.69 |
El Salvador - Cte | FIX | 0.222 | 19.23 |
El Salvador - Digicel | FIX | 0.222 | 19.23 |
El Salvador | FIX | 0.222 | 19.23 |
El Salvador | MOB | 0.141 | 12.21 |
El Salvador Claro | MOB | 0.23 | 19.87 |
El Salvador Digicel | MOB | 0.141 | 12.21 |
El Salvador Personal | MOB | 0.23 | 19.87 |
El Salvador Saltel | MOB | 0.231 | 20 |
El Salvador Telefonica | MOB | 0.231 | 20 |
El Salvador Telemovil | MOB | 0.203 | 17.54 |
El Salvador - Personal | FIX | 0.222 | 19.23 |
El Salvador - Telefonica | FIX | 0.239 | 20.65 |
El Salvador - Telemovil | FIX | 0.222 | 19.23 |
Equatorial Guinea | FIX | 0.548 | 47.41 |
Equatorial Guinea Greencom | FIX | 0.548 | 47.41 |
Equatorial Guinea Greencom | MOB | 0.548 | 47.41 |
Equatorial Guinea Orange | MOB | 0.548 | 47.41 |
Eritrea | FIX | 0.285 | 24.68 |
Eritrea | MOB | 0.291 | 25.2 |
Estonia | FIX | 0.025 | 2.17 |
Estonia Elisa | MOB | 0.04 | 3.46 |
Estonia EMT | MOB | 0.04 | 3.46 |
Estonia Others | MOB | 0.04 | 3.46 |
Estonia Radiolinja | MOB | 0.04 | 3.46 |
Estonia Tele2 | MOB | 0.04 | 3.46 |
Estonia - Special Services | FIX | 0.012 | 1.04 |
Ethiopia - Addis Ababa | FIX | 0.297 | 25.72 |
Ethiopia | FIX | 0.297 | 25.72 |
Ethiopia | MOB | 0.297 | 25.72 |
Ethiopia Addis Abeba | FIX | 0.297 | 25.72 |
Ethiopia Addis Ababa | MOB | 0.297 | 25.72 |
Ethiopia ETA Addis Abeba | MOB | 0.297 | 25.72 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Faeroe | FIX | 0.053 | 4.55 |
Faeroe | MOB | 0.053 | 4.55 |
Falkland Islands | FIX | 2.25 | 194.85 |
Faroe Islands | MOB | 0.18 | 15.59 |
Fiji | FIX | 0.338 | 29.23 |
Fiji | MOB | 0.338 | 29.23 |
Finland - Corporate | FIX | 0.068 | 5.85 |
Finland | FIX | 0.068 | 5.85 |
Finland - Helsinki | FIX | 0.068 | 5.85 |
Finland Finnet | MOB | 0.068 | 5.85 |
Finland Others | MOB | 0.068 | 5.85 |
Finland Sonera | MOB | 0.068 | 5.85 |
Finland - Mobility Services | FIX | 0.068 | 5.85 |
Finland - Personal Numbering | FIX | 0.068 | 5.85 |
Finland - Special Services | FIX | 0.068 | 5.85 |
France | FIX | 0.02 | 1.73 |
France | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Paris | FIX | 0.02 | 1.73 |
France Bouygues | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Free | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Globalstar | MOB | 0.03 | 2.6 |
France NRJ | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Orange | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Other | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Others | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Prixtel | MOB | 0.03 | 2.6 |
France SFR | MOB | 0.03 | 2.6 |
France Virgin | MOB | 0.03 | 2.6 |
France - Special Service | FIX | 0.03 | 2.6 |
French Guiana | FIX | 0.038 | 3.25 |
French Guiana Others | MOB | 0.24 | 20.78 |
French Polynesia | FIX | 0.307 | 26.56 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Gabon | FIX | 0.498 | 43.13 |
Gabon | MOB | 0.519 | 44.95 |
Gabon CELTEL | MOB | 0.524 | 45.34 |
Gabon TELCEL | MOB | 0.578 | 50.01 |
Gabon Usan | MOB | 0.844 | 73.07 |
Gambia | FIX | 0.405 | 35.07 |
Gambia | MOB | 0.405 | 35.07 |
Georgia | FIX | 0.345 | 29.88 |
Georgia Tbilisi | FIX | 0.185 | 15.98 |
Georgia Beeline | MOB | 0.345 | 29.88 |
Georgia Geocell | MOB | 0.345 | 29.88 |
Georgia Magticom | MOB | 0.345 | 29.88 |
Georgia Magtikom | MOB | 0.345 | 29.88 |
Georgia Others | MOB | 0.345 | 29.88 |
Germany | FIX | 0.02 | 1.73 |
Germany | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany - IP Phone | FIX | 0.02 | 1.73 |
Germany E Plus | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany Eplus | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany O2 | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany Others | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany T-Mobile | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany Tmobile | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany Vodafone | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany Vodafone D2 | MOB | 0.03 | 2.6 |
Germany - Personal Numbering | FIX | 0.03 | 2.6 |
Germany - Special Services | FIX | 0.03 | 2.6 |
Ghana | FIX | 0.314 | 27.15 |
Ghana | MOB | 0.329 | 28.45 |
Ghana Airtel | MOB | 0.32 | 27.67 |
Ghana Ghanat | MOB | 0.288 | 24.94 |
Ghana Glomob | MOB | 0.398 | 34.42 |
Ghana Millicom | MOB | 0.321 | 27.8 |
Ghana MTN | MOB | 0.365 | 31.57 |
Ghana Zain | MOB | 0.32 | 27.67 |
Gibraltar | FIX | 0.048 | 4.16 |
Gibraltar | MOB | 0.204 | 17.67 |
Greece | FIX | 0.02 | 1.73 |
Greece Athens | FIX | 0.02 | 1.73 |
Greece Cosmote | MOB | 0.03 | 2.6 |
Greece Vodafone | MOB | 0.03 | 2.6 |
Greece Wind | MOB | 0.03 | 2.6 |
Greenland | FIX | 0.765 | 66.25 |
Greenland | MOB | 0.765 | 66.25 |
Grenada | FIX | 0.293 | 25.33 |
Guadeloupe | FIX | 0.107 | 9.22 |
Guadeloupe Others | MOB | 0.107 | 9.22 |
Guam | FIX | 0.032 | 2.73 |
Guatemala | FIX | 0.186 | 16.11 |
Guatemala | MOB | 0.14 | 12.08 |
Guatemala COMCEL | MOB | 0.182 | 15.72 |
Guatemala Movistar | MOB | 0.173 | 14.94 |
Guatemala PCS | MOB | 0.14 | 12.08 |
Guatemala TELEFONICA | MOB | 0.173 | 14.94 |
Guatemala Tigo | MOB | 0.182 | 15.72 |
Guatemala - Telgua | FIX | 0.098 | 8.44 |
Guinea | FIX | 0.713 | 61.7 |
Guinea | MOB | 0.469 | 40.59 |
Guinea CELCOM | MOB | 0.713 | 61.7 |
Guinea INTCEL | MOB | 0.507 | 43.91 |
Guinea MAI | MOB | 0.53 | 45.85 |
Guinea MTN | MOB | 0.469 | 40.59 |
Guinea Orange | MOB | 0.533 | 46.11 |
Guinea-Bissau | FIX | 0.702 | 60.79 |
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Mtn | MOB | 0.666 | 57.68 |
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Orange | MOB | 0.595 | 51.51 |
Guinea-Bissau MTN | MOB | 0.601 | 52.02 |
Guinea-Bissau Others | MOB | 0.642 | 55.6 |
Guyana | FIX | 0.302 | 26.11 |
Guyana | MOB | 0.302 | 26.11 |
Guyana Digicel | MOB | 0.132 | 11.43 |
Guyana Others | MOB | 0.132 | 11.43 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Haiti | FIX | 0.27 | 23.38 |
Haiti | MOB | 0.36 | 31.18 |
Haiti Digicel | MOB | 0.36 | 31.18 |
Haiti Natcom | MOB | 0.24 | 20.78 |
Haiti Others | MOB | 0.36 | 31.18 |
Haiti - Port Au Prince | FIX | 0.255 | 22.08 |
Honduras | FIX | 0.171 | 14.81 |
Honduras | MOB | 0.227 | 19.61 |
Hong Kong | FIX | 0.033 | 2.86 |
Hong Kong | MOB | 0.038 | 3.25 |
Hong Kong Others | MOB | 0.038 | 3.25 |
Hungary | FIX | 0.02 | 1.73 |
Hungary | MOB | 0.03 | 2.6 |
Hungary Budapest | FIX | 0.02 | 1.73 |
Hungary Pannon | MOB | 0.03 | 2.6 |
Hungary TMobile | MOB | 0.03 | 2.6 |
Hungary Vodafone | MOB | 0.03 | 2.6 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Iceland | FIX | 0.014 | 1.23 |
Iceland | MOB | 0.029 | 2.52 |
Iceland Others | MOB | 0.026 | 2.21 |
India | FIX | 0.009 | 0.78 |
India | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Ahmadabad | FIX | 0.009 | 0.78 |
India Karnataka | FIX | 0.009 | 0.78 |
India - Karnataka | FIX | 0.009 | 0.78 |
India AIRCEL | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Bharti | MOB | 0.035 | 2.99 |
India BSNL | MOB | 0.009 | 0.78 |
India Idea | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Others | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Reliance | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Tata | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Vodafone | MOB | 0.035 | 2.99 |
India Vodafone Jammu And Kashmir | MOB | 0.009 | 0.78 |
Indonesia | FIX | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Jakarta | FIX | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Exelcom | MOB | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Indosat | MOB | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Telkomsel | MOB | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Three | MOB | 0.054 | 4.68 |
Indonesia Xl | MOB | 0.054 | 4.68 |
Iran | FIX | 0.183 | 15.85 |
Iran | MOB | 0.183 | 15.85 |
Iran Tehran | FIX | 0.183 | 15.85 |
Iran MTN | MOB | 0.183 | 15.85 |
Iraq | FIX | 0.191 | 16.5 |
Iraq Asia Cell | MOB | 0.258 | 22.34 |
Iraq Atheer | MOB | 0.258 | 22.34 |
Iraq Korek | MOB | 0.258 | 22.34 |
Iraq Others | MOB | 0.258 | 22.34 |
Ireland | FIX | 0.02 | 1.73 |
Ireland | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland H3G | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland Id | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland Lycamobile | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland Meteor | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland O2 | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland TESCO | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland Virgin | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland Vodafone | MOB | 0.03 | 2.6 |
Ireland - Special Services | FIX | 0.03 | 2.6 |
Israel | FIX | 0.02 | 1.73 |
Israel | MOB | 0.028 | 2.42 |
Israel Palestine | FIX | 0.188 | 16.24 |
Israel Palestine | MOB | 0.231 | 20 |
Israel Cellcom | MOB | 0.079 | 6.84 |
Israel Others | MOB | 0.1 | 8.66 |
Israel Palestina | MOB | 0.231 | 20 |
Israel Partner | MOB | 0.1 | 8.66 |
Israel - Palestina | FIX | 0.188 | 16.24 |
Italy | FIX | 0.02 | 1.73 |
Italy | MOB | 0.03 | 2.6 |
Italy H3G | MOB | 0.03 | 2.6 |
Italy Noverca | MOB | 0.035 | 3.03 |
Italy Others | MOB | 0.03 | 2.6 |
Italy Tim | MOB | 0.03 | 2.6 |
Italy Vodafone | MOB | 0.03 | 2.6 |
Italy Vodafone Omnitel | MOB | 0.035 | 3.03 |
Italy Wind | MOB | 0.035 | 3.03 |
Italy Wind Telecommunic | MOB | 0.035 | 3.03 |
Ivory Coast | FIX | 0.447 | 38.71 |
Ivory Coast | MOB | 0.435 | 37.67 |
Ivory Coast COMIUM | MOB | 0.531 | 45.98 |
Ivory Coast Moov | MOB | 0.439 | 38 |
Ivory Coast MTN | MOB | 0.437 | 37.8 |
Ivory Coast Orange | MOB | 0.531 | 45.98 |
Ivory Coast Others | MOB | 0.531 | 45.98 |
Ivory Coast - Special Services | FIX | 0.435 | 37.67 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Jamaica | FIX | 0.254 | 21.95 |
Jamaica CW | MOB | 0.27 | 23.38 |
Jamaica Cwj | MOB | 0.27 | 23.38 |
Jamaica Digicel | MOB | 0.263 | 22.73 |
Japan | FIX | 0.026 | 2.21 |
Japan | MOB | 0.053 | 4.55 |
Japan - IP Phone | FIX | 0.03 | 2.6 |
