Страна | Тип связи | Исходящие звонки (EUR) | Исходящие звонки (RUB) |
---|---|---|---|
Afghanistan | FIX | 0.255 | 26.78 |
Afghanistan AWCC | MOB | 0.21 | 22.05 |
Afghanistan Etisalat | MOB | 0.225 | 23.63 |
Afghanistan MTN | MOB | 0.161 | 16.85 |
Afghanistan Others | MOB | 0.273 | 28.67 |
Afghanistan Roshan | MOB | 0.138 | 14.49 |
Albania | FIX | 0.203 | 21.26 |
Albania | MOB | 0.525 | 55.13 |
Albania AMC | FIX | 0.21 | 22.05 |
Albania AMC | MOB | 0.522 | 54.81 |
Albania Tirana | FIX | 0.203 | 21.26 |
Albania Plus | MOB | 0.525 | 55.13 |
Albania Vodafone | MOB | 0.503 | 52.76 |
Algeria | FIX | 0.079 | 8.27 |
Algeria | MOB | 0.627 | 65.84 |
Algeria Mobilis | MOB | 0.627 | 65.84 |
Algeria Orascom | MOB | 1.029 | 108.05 |
Algeria Others | MOB | 0.627 | 65.84 |
Algeria Wataniya | MOB | 0.648 | 68.04 |
American Samoa | FIX | 0.237 | 24.89 |
Andorra | FIX | 0.045 | 4.73 |
Andorra | MOB | 0.285 | 29.93 |
Angola | FIX | 0.135 | 14.18 |
Angola Others | MOB | 0.135 | 14.18 |
Angola Unitel | MOB | 0.212 | 22.21 |
Anguilla | FIX | 0.255 | 26.78 |
Anguilla Digicel | MOB | 0.293 | 30.71 |
Anguilla Others | MOB | 0.293 | 30.71 |
Antigua and Barbuda | FIX | 0.338 | 35.44 |
Argentina - Cities | FIX | 0.023 | 2.36 |
Argentina | FIX | 0.023 | 2.36 |
Argentina | MOB | 0.272 | 28.51 |
Argentina Buenos Aires | FIX | 0.014 | 1.42 |
Argentina Corridor | FIX | 0.023 | 2.36 |
Armenia | FIX | 0.221 | 23.15 |
Armenia | MOB | 0.279 | 29.3 |
Armenia Nagorno Karabakh | FIX | 0.279 | 29.3 |
Armenia Yerevan | FIX | 0.221 | 23.15 |
Armenia Armentel | MOB | 0.279 | 29.3 |
Armenia Nagorno Karabach | MOB | 0.18 | 18.9 |
Armenia Orange | MOB | 0.278 | 29.14 |
Armenia Ucom | MOB | 0.278 | 29.14 |
Armenia Vivacell | MOB | 0.275 | 28.82 |
Armenia - Special Services | FIX | 0.223 | 23.39 |
Aruba | FIX | 0.119 | 12.44 |
Aruba | MOB | 0.258 | 27.09 |
Aruba Digicel | MOB | 0.258 | 27.09 |
Aruba Others | MOB | 0.258 | 27.09 |
Ascension | FIX | 1.5 | 157.5 |
Australia | FIX | 0.029 | 2.99 |
Australia | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia H3G | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia Optus | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia Others | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia Telstra | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia Vodafone | MOB | 0.029 | 2.99 |
Australia - Special services | FIX | 0.011 | 1.15 |
Austria | FIX | 0.02 | 2.1 |
Austria | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Vienna | FIX | 0.02 | 2.1 |
Austria Austria Mobilkom | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria A1 | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria H3G | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Mass Response | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria T | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Mobilkom | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Mtel | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Others | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Tele2 | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Three | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria TMobile | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Upc | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Ventocom | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria Yesss | MOB | 0.03 | 3.15 |
Austria - Special Services | FIX | 0.165 | 17.33 |
Azerbaijan | FIX | 0.253 | 26.54 |
Azerbaijan Bakcell | MOB | 0.345 | 36.23 |
Azerbaijan Others | MOB | 0.345 | 36.23 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Bahamas | FIX | 0.155 | 16.22 |
Bahamas | MOB | 0.155 | 16.22 |
Bahrain | FIX | 0.158 | 16.54 |
Bahrain | MOB | 0.158 | 16.54 |
Bahrain Batelco | MOB | 0.158 | 16.62 |
Bahrain MTC Vodafone | MOB | 0.158 | 16.54 |
Bahrain Others | MOB | 0.158 | 16.62 |
Bahrain STC | MOB | 0.158 | 16.54 |
Bahrain Viva | MOB | 0.158 | 16.54 |
Bangladesh | FIX | 0.039 | 4.1 |
Bangladesh | MOB | 0.039 | 4.1 |
Barbados | FIX | 0.291 | 30.56 |
Barbados Digicel | MOB | 0.296 | 31.03 |
Barbados Others | MOB | 0.296 | 31.03 |
Belarus | FIX | 0.35 | 36.75 |
Belarus Minsk | FIX | 0.35 | 36.75 |
Belarus Life | MOB | 0.35 | 36.75 |
Belarus MDC | MOB | 0.35 | 36.75 |
Belarus Mts | MOB | 0.35 | 36.75 |
Belarus Others | MOB | 0.35 | 36.75 |
Belgium | FIX | 0.03 | 3.15 |
Belgium | MOB | 0.029 | 2.99 |
Belgium Base | MOB | 0.019 | 2.02 |
Belgium Mobistar | MOB | 0.019 | 2.02 |
Belgium Others | MOB | 0.019 | 2.02 |
Belgium Proximus | MOB | 0.019 | 2.02 |
Belgium Telenet | MOB | 0.019 | 2.02 |
Belize | FIX | 0.267 | 28.04 |
Belize | MOB | 0.267 | 28.04 |
Benin | FIX | 0.492 | 51.66 |
Benin Bell Benin | MOB | 0.455 | 47.72 |
Benin GLOMOB | MOB | 0.379 | 39.77 |
Benin Libercom | MOB | 0.458 | 48.04 |
Benin Moov | MOB | 0.379 | 39.77 |
Benin MTN | MOB | 0.458 | 48.04 |
Benin TELCEL | MOB | 0.379 | 39.77 |
Bermuda | FIX | 0.111 | 11.66 |
Bhutan | FIX | 0.09 | 9.45 |
Bhutan | MOB | 0.09 | 9.45 |
Bolivia | FIX | 0.25 | 26.22 |
Bolivia La Paz | FIX | 0.126 | 13.23 |
Bolivia Santa Cruz | FIX | 0.248 | 26.07 |
Bolivia Entel | MOB | 0.21 | 22.05 |
Bolivia Nuevatel | MOB | 0.21 | 22.05 |
Bolivia Others | MOB | 0.21 | 22.05 |
Bolivia Telcel | MOB | 0.21 | 22.05 |
Bosnia and Herzegovina | FIX | 0.185 | 19.37 |
Bosnia and Herzegovina BIH | FIX | 0.185 | 19.37 |
Bosnia and Herzegovina BIH | MOB | 0.429 | 45.05 |
Bosnia and Herzegovina Mostar | FIX | 0.185 | 19.37 |
Bosnia and Herzegovina SRPSKE | FIX | 0.185 | 19.37 |
Bosnia and Herzegovina SRPSKE | MOB | 0.468 | 49.14 |
Bosnia and Herzegovina Eronet | MOB | 0.434 | 45.52 |
Botswana | FIX | 0.212 | 22.29 |
Botswana | MOB | 0.296 | 31.03 |
Botswana MTN | MOB | 0.241 | 25.28 |
Brazil - Cities | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil | MOB | 0.059 | 6.22 |
Brazil Belo Horizonte | FIX | 0.007 | 0.71 |
Brazil Brasilia | FIX | 0.007 | 0.71 |
Brazil Campinas | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil Curitiba | FIX | 0.007 | 0.71 |
Brazil Governador | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil Porto Alegre | FIX | 0.007 | 0.71 |
Brazil Sao Paulo | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil State of Sao Paulo | FIX | 0.017 | 1.73 |
Brazil Others | MOB | 0.059 | 6.22 |
British Virgin Islands | FIX | 0.291 | 30.56 |
Brunei | FIX | 0.044 | 4.65 |
Brunei | MOB | 0.044 | 4.65 |
Bulgaria | FIX | 0.02 | 2.1 |
Bulgaria Sofia | FIX | 0.02 | 2.1 |
Bulgaria BTC | MOB | 0.04 | 4.2 |
Bulgaria Globul | MOB | 0.04 | 4.2 |
Bulgaria Mobiltel | MOB | 0.04 | 4.2 |
Bulgaria Other | MOB | 0.04 | 4.2 |
Bulgaria - Special Services | FIX | 0.44 | 46.2 |
Burkina Faso | FIX | 0.492 | 51.66 |
Burkina Faso | MOB | 0.477 | 50.09 |
Burkina Faso Airtel | MOB | 0.477 | 50.09 |
Burkina Faso Celtel | MOB | 0.477 | 50.09 |
Burkina Faso Orange | MOB | 0.477 | 50.09 |
Burkina Faso Telecel | MOB | 0.379 | 39.77 |
Burundi | FIX | 0.668 | 70.09 |
Burundi | MOB | 0.668 | 70.09 |
Burundi AFRICL | MOB | 0.668 | 70.09 |
Burundi Onatel | MOB | 0.668 | 70.09 |
Burundi Telecel | MOB | 0.683 | 71.66 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Cambodia | FIX | 0.077 | 8.03 |
Cambodia | MOB | 0.09 | 9.45 |
Cambodia METFONE | FIX | 0.078 | 8.19 |
Cambodia METFONE | MOB | 0.086 | 8.98 |
Cambodia Mobitel | MOB | 0.068 | 7.09 |
Cambodia Smart | MOB | 0.075 | 7.88 |
Cameroon | FIX | 0.15 | 15.75 |
Cameroon | MOB | 0.441 | 46.31 |
Cameroon MTN | MOB | 0.446 | 46.86 |
Cameroon Nexttel | MOB | 0.391 | 41.03 |
Cameroon Orange | MOB | 0.462 | 48.51 |
Cameroon - Special Services VAS | FIX | 0.441 | 46.31 |
Canada Directory Assistance | FIX | 0.03 | 3.15 |
Canada Northwest Territories | FIX | 0.03 | 3.15 |
Canada Others | FIX | 0.03 | 3.15 |
Canada - Non Geo | FIX | 0.03 | 3.15 |
Canada - Nwt | FIX | 0.03 | 3.15 |
Cape Verde | FIX | 0.188 | 19.69 |
Cape Verde | MOB | 0.323 | 33.86 |
Cape Verde TPLUS | MOB | 0.323 | 33.86 |
Cayman Islands | FIX | 0.234 | 24.57 |
Central African Republic | FIX | 0.418 | 43.86 |
Central African Republic | MOB | 0.62 | 65.05 |
Central African Republic TELCEL | MOB | 0.742 | 77.88 |
Chad | FIX | 0.713 | 74.81 |
Chad Celtel | MOB | 0.683 | 71.66 |
Chad Millicom | MOB | 0.683 | 71.66 |
Chad Others | MOB | 0.683 | 71.66 |
Chile | FIX | 0.027 | 2.84 |
Chile | MOB | 0.053 | 5.59 |
Chile Santiago | FIX | 0.027 | 2.84 |
Chile Claro | MOB | 0.053 | 5.59 |
Chile Entelpcs | MOB | 0.053 | 5.59 |
Chile Movistar | MOB | 0.053 | 5.59 |
Chile - Rural | FIX | 0.053 | 5.59 |
Chile - Special Services | FIX | 0.053 | 5.59 |
China | FIX | 0.06 | 6.3 |
China | MOB | 0.06 | 6.3 |
China Others | MOB | 0.06 | 6.3 |
China UNCCL | MOB | 0.06 | 6.3 |
Colombia - Armenia | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia - Barranquilla | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia - Bucaramanga | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia - Cartagena | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia | MOB | 0.039 | 4.1 |
Colombia Bogota | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia Cali | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia Medellin | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia Pereira | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia - LEX | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia - Manizales | FIX | 0.039 | 4.1 |
Colombia Comcel | MOB | 0.039 | 4.1 |
Colombia Movistar | MOB | 0.039 | 4.1 |
Colombia TIGO | MOB | 0.039 | 4.1 |
Colombia - Other Cities | FIX | 0.039 | 4.1 |
Comoros | FIX | 0.507 | 53.24 |
Comoros | MOB | 0.636 | 66.78 |
Congo | FIX | 0.603 | 63.32 |
Congo Celtel | MOB | 0.675 | 70.88 |
Congo MTN | MOB | 0.53 | 55.68 |
Congo Others | MOB | 0.603 | 63.32 |
Congo Warid | MOB | 0.675 | 70.88 |
Cook | FIX | 1.5 | 157.5 |
Costa Rica | FIX | 0.024 | 2.52 |
Costa Rica | MOB | 0.094 | 9.84 |
Costa Rica Claro | MOB | 0.073 | 7.64 |
Costa Rica Telefonica | MOB | 0.102 | 10.71 |
Croatia | FIX | 0.03 | 3.15 |
Croatia HPT | MOB | 0.05 | 5.25 |
Croatia Ht | MOB | 0.36 | 37.8 |
Croatia Others | MOB | 0.05 | 5.25 |
Croatia T-Mobile | MOB | 0.05 | 5.25 |
Croatia Vipnet | MOB | 0.05 | 5.25 |
Cuba | FIX | 0.863 | 90.56 |
Cuba | MOB | 0.863 | 90.56 |
Cyprus | FIX | 0.02 | 2.1 |
Cyprus | MOB | 0.035 | 3.68 |
Cyprus CYTA | MOB | 0.035 | 3.68 |
Cyprus MTN | MOB | 0.035 | 3.68 |
Czech Republic | FIX | 0.02 | 2.1 |
Czech Republic | MOB | 0.035 | 3.68 |
Czech Republic CZETEL | MOB | 0.035 | 3.68 |
Czech Republic Others | MOB | 0.035 | 3.68 |
Czech Republic T-Mobil | MOB | 0.035 | 3.68 |
Czech Republic Vodafone | MOB | 0.035 | 3.68 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Denmark | FIX | 0.015 | 1.58 |
Denmark | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark HI3G | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Other | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Others | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Sonofon | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Tdc | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Tdc Mobil | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark TDK | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Telenor | MOB | 0.027 | 2.84 |
Denmark Telia | MOB | 0.027 | 2.84 |
Diego Garcia | FIX | 1.5 | 157.5 |
Djibouti | FIX | 0.405 | 42.53 |
Djibouti | MOB | 0.402 | 42.21 |
Dominica | FIX | 0.255 | 26.78 |
Dominica Digicel | MOB | 0.294 | 30.87 |
Dominica Others | MOB | 0.288 | 30.24 |
Dominican Republic | FIX | 0.042 | 4.41 |
Dominican Republic | MOB | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic Orange | MOB | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic Other | MOB | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic Others | MOB | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic Verizon | MOB | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic - Proper | FIX | 0.124 | 12.99 |
Dominican Republic - Santo Domingo | FIX | 0.083 | 8.66 |
DR of Congo | FIX | 0.598 | 62.76 |
DR of Congo AFRICELL | MOB | 0.525 | 55.13 |
DR of Congo Celtel | MOB | 0.534 | 56.07 |
DR of Congo COCHTL | MOB | 0.522 | 54.81 |
DR of Congo Others | MOB | 0.525 | 55.13 |
DR of Congo Sait | MOB | 0.522 | 54.81 |
DR of Congo Vodacom | MOB | 0.54 | 56.7 |
DR of Congo - Mobility Services | FIX | 0.544 | 57.09 |
DR of Congo - Special Services | FIX | 0.544 | 57.09 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
East Timor | FIX | 1.5 | 157.5 |
East Timor | MOB | 1.5 | 157.5 |
Ecuador - Cnt | FIX | 0.16 | 16.77 |
Ecuador - Etapa | FIX | 0.16 | 16.77 |
Ecuador | FIX | 0.257 | 26.93 |
Ecuador Etapa | FIX | 0.16 | 16.77 |
Ecuador Alegro | MOB | 0.27 | 28.35 |
Ecuador Movistar | MOB | 0.246 | 25.83 |
Ecuador Otecel | MOB | 0.246 | 25.83 |
Ecuador Other | MOB | 0.27 | 28.35 |
Ecuador Others | MOB | 0.257 | 26.93 |
Ecuador Porta | MOB | 0.271 | 28.43 |
Egypt | FIX | 0.167 | 17.48 |
Egypt | MOB | 0.167 | 17.48 |
Egypt Etisalat | MOB | 0.135 | 14.18 |
El Salvador - Cte | FIX | 0.222 | 23.31 |
El Salvador - Digicel | FIX | 0.222 | 23.31 |
El Salvador | FIX | 0.222 | 23.31 |
El Salvador | MOB | 0.141 | 14.81 |
El Salvador Claro | MOB | 0.23 | 24.1 |
El Salvador Digicel | MOB | 0.141 | 14.81 |
El Salvador Personal | MOB | 0.23 | 24.1 |
El Salvador Saltel | MOB | 0.231 | 24.26 |
El Salvador Telefonica | MOB | 0.231 | 24.26 |
El Salvador Telemovil | MOB | 0.203 | 21.26 |
El Salvador - Personal | FIX | 0.222 | 23.31 |
El Salvador - Telefonica | FIX | 0.239 | 25.04 |
El Salvador - Telemovil | FIX | 0.222 | 23.31 |
Equatorial Guinea | FIX | 0.548 | 57.49 |
Equatorial Guinea Greencom | FIX | 0.548 | 57.49 |
Equatorial Guinea Greencom | MOB | 0.548 | 57.49 |
Equatorial Guinea Orange | MOB | 0.548 | 57.49 |
Eritrea | FIX | 0.285 | 29.93 |
Eritrea | MOB | 0.291 | 30.56 |
Estonia | FIX | 0.025 | 2.63 |
Estonia Elisa | MOB | 0.04 | 4.2 |
Estonia EMT | MOB | 0.04 | 4.2 |
Estonia Others | MOB | 0.04 | 4.2 |
Estonia Radiolinja | MOB | 0.04 | 4.2 |
Estonia Tele2 | MOB | 0.04 | 4.2 |
Estonia - Special Services | FIX | 0.012 | 1.26 |
Ethiopia - Addis Ababa | FIX | 0.297 | 31.19 |
Ethiopia | FIX | 0.297 | 31.19 |
Ethiopia | MOB | 0.297 | 31.19 |
Ethiopia Addis Abeba | FIX | 0.297 | 31.19 |
Ethiopia Addis Ababa | MOB | 0.297 | 31.19 |
Ethiopia ETA Addis Abeba | MOB | 0.297 | 31.19 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Faeroe | FIX | 0.053 | 5.51 |
Faeroe | MOB | 0.053 | 5.51 |
Falkland Islands | FIX | 2.25 | 236.25 |
Faroe Islands | MOB | 0.18 | 18.9 |
Fiji | FIX | 0.338 | 35.44 |
Fiji | MOB | 0.338 | 35.44 |
Finland - Corporate | FIX | 0.068 | 7.09 |
Finland | FIX | 0.068 | 7.09 |
Finland - Helsinki | FIX | 0.068 | 7.09 |
Finland Finnet | MOB | 0.068 | 7.09 |
Finland Others | MOB | 0.068 | 7.09 |
Finland Sonera | MOB | 0.068 | 7.09 |
Finland - Mobility Services | FIX | 0.068 | 7.09 |
Finland - Personal Numbering | FIX | 0.068 | 7.09 |
Finland - Special Services | FIX | 0.068 | 7.09 |
France | FIX | 0.02 | 2.1 |
France | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Paris | FIX | 0.02 | 2.1 |
France Bouygues | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Free | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Globalstar | MOB | 0.03 | 3.15 |
France NRJ | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Orange | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Other | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Others | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Prixtel | MOB | 0.03 | 3.15 |
France SFR | MOB | 0.03 | 3.15 |
France Virgin | MOB | 0.03 | 3.15 |
France - Special Service | FIX | 0.03 | 3.15 |
French Guiana | FIX | 0.038 | 3.94 |
French Guiana Others | MOB | 0.24 | 25.2 |
French Polynesia | FIX | 0.307 | 32.21 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Gabon | FIX | 0.498 | 52.29 |
Gabon | MOB | 0.519 | 54.5 |
Gabon CELTEL | MOB | 0.524 | 54.97 |
Gabon TELCEL | MOB | 0.578 | 60.64 |
Gabon Usan | MOB | 0.844 | 88.59 |
Gambia | FIX | 0.405 | 42.53 |
Gambia | MOB | 0.405 | 42.53 |
Georgia | FIX | 0.345 | 36.23 |
Georgia Tbilisi | FIX | 0.185 | 19.37 |
Georgia Beeline | MOB | 0.345 | 36.23 |
Georgia Geocell | MOB | 0.345 | 36.23 |
Georgia Magticom | MOB | 0.345 | 36.23 |
Georgia Magtikom | MOB | 0.345 | 36.23 |
Georgia Others | MOB | 0.345 | 36.23 |
Germany | FIX | 0.02 | 2.1 |
Germany | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany - IP Phone | FIX | 0.02 | 2.1 |
Germany E Plus | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany Eplus | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany O2 | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany Others | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany T-Mobile | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany Tmobile | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany Vodafone | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany Vodafone D2 | MOB | 0.03 | 3.15 |
Germany - Personal Numbering | FIX | 0.03 | 3.15 |
Germany - Special Services | FIX | 0.03 | 3.15 |
Ghana | FIX | 0.314 | 32.92 |
Ghana | MOB | 0.329 | 34.49 |
Ghana Airtel | MOB | 0.32 | 33.55 |
Ghana Ghanat | MOB | 0.288 | 30.24 |
Ghana Glomob | MOB | 0.398 | 41.74 |
Ghana Millicom | MOB | 0.321 | 33.71 |
Ghana MTN | MOB | 0.365 | 38.27 |
Ghana Zain | MOB | 0.32 | 33.55 |
Gibraltar | FIX | 0.048 | 5.04 |
Gibraltar | MOB | 0.204 | 21.42 |
Greece | FIX | 0.02 | 2.1 |
Greece Athens | FIX | 0.02 | 2.1 |
Greece Cosmote | MOB | 0.03 | 3.15 |
Greece Vodafone | MOB | 0.03 | 3.15 |
Greece Wind | MOB | 0.03 | 3.15 |
Greenland | FIX | 0.765 | 80.33 |
Greenland | MOB | 0.765 | 80.33 |
Grenada | FIX | 0.293 | 30.71 |
Guadeloupe | FIX | 0.107 | 11.18 |
Guadeloupe Others | MOB | 0.107 | 11.18 |
Guam | FIX | 0.032 | 3.31 |
Guatemala | FIX | 0.186 | 19.53 |
Guatemala | MOB | 0.14 | 14.65 |
Guatemala COMCEL | MOB | 0.182 | 19.06 |
Guatemala Movistar | MOB | 0.173 | 18.11 |
Guatemala PCS | MOB | 0.14 | 14.65 |
Guatemala TELEFONICA | MOB | 0.173 | 18.11 |
Guatemala Tigo | MOB | 0.182 | 19.06 |
Guatemala - Telgua | FIX | 0.098 | 10.24 |
Guinea | FIX | 0.713 | 74.81 |
Guinea | MOB | 0.469 | 49.22 |
Guinea CELCOM | MOB | 0.713 | 74.81 |
Guinea INTCEL | MOB | 0.507 | 53.24 |
Guinea MAI | MOB | 0.53 | 55.6 |
Guinea MTN | MOB | 0.469 | 49.22 |
Guinea Orange | MOB | 0.533 | 55.91 |
Guinea-Bissau | FIX | 0.702 | 73.71 |
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Mtn | MOB | 0.666 | 69.93 |
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Orange | MOB | 0.595 | 62.45 |
Guinea-Bissau MTN | MOB | 0.601 | 63.08 |
Guinea-Bissau Others | MOB | 0.642 | 67.41 |
Guyana | FIX | 0.302 | 31.66 |
Guyana | MOB | 0.302 | 31.66 |
Guyana Digicel | MOB | 0.132 | 13.86 |
Guyana Others | MOB | 0.132 | 13.86 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Haiti | FIX | 0.27 | 28.35 |
Haiti | MOB | 0.36 | 37.8 |
Haiti Digicel | MOB | 0.36 | 37.8 |
Haiti Natcom | MOB | 0.24 | 25.2 |
Haiti Others | MOB | 0.36 | 37.8 |
Haiti - Port Au Prince | FIX | 0.255 | 26.78 |
Honduras | FIX | 0.171 | 17.96 |
Honduras | MOB | 0.227 | 23.78 |
Hong Kong | FIX | 0.033 | 3.47 |
Hong Kong | MOB | 0.038 | 3.94 |
Hong Kong Others | MOB | 0.038 | 3.94 |
Hungary | FIX | 0.02 | 2.1 |
Hungary | MOB | 0.03 | 3.15 |
Hungary Budapest | FIX | 0.02 | 2.1 |
Hungary Pannon | MOB | 0.03 | 3.15 |
Hungary TMobile | MOB | 0.03 | 3.15 |
Hungary Vodafone | MOB | 0.03 | 3.15 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Iceland | FIX | 0.014 | 1.5 |
Iceland | MOB | 0.029 | 3.06 |
Iceland Others | MOB | 0.026 | 2.68 |
India | FIX | 0.009 | 0.95 |
India | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Ahmadabad | FIX | 0.009 | 0.95 |
India Karnataka | FIX | 0.009 | 0.95 |
India - Karnataka | FIX | 0.009 | 0.95 |
India AIRCEL | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Bharti | MOB | 0.035 | 3.62 |
India BSNL | MOB | 0.009 | 0.95 |
India Idea | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Others | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Reliance | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Tata | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Vodafone | MOB | 0.035 | 3.62 |
India Vodafone Jammu And Kashmir | MOB | 0.009 | 0.95 |
Indonesia | FIX | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Jakarta | FIX | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Exelcom | MOB | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Indosat | MOB | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Telkomsel | MOB | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Three | MOB | 0.054 | 5.67 |
Indonesia Xl | MOB | 0.054 | 5.67 |
Iran | FIX | 0.183 | 19.22 |
Iran | MOB | 0.183 | 19.22 |
Iran Tehran | FIX | 0.183 | 19.22 |
Iran MTN | MOB | 0.183 | 19.22 |
Iraq | FIX | 0.191 | 20 |
Iraq Asia Cell | MOB | 0.258 | 27.09 |
Iraq Atheer | MOB | 0.258 | 27.09 |
Iraq Korek | MOB | 0.258 | 27.09 |
Iraq Others | MOB | 0.258 | 27.09 |
Ireland | FIX | 0.02 | 2.1 |
Ireland | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland H3G | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland Id | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland Lycamobile | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland Meteor | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland O2 | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland TESCO | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland Virgin | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland Vodafone | MOB | 0.03 | 3.15 |
Ireland - Special Services | FIX | 0.03 | 3.15 |
Israel | FIX | 0.02 | 2.1 |
Israel | MOB | 0.028 | 2.94 |
Israel Palestine | FIX | 0.188 | 19.69 |
Israel Palestine | MOB | 0.231 | 24.26 |
Israel Cellcom | MOB | 0.079 | 8.3 |
Israel Others | MOB | 0.1 | 10.5 |
Israel Palestina | MOB | 0.231 | 24.26 |
Israel Partner | MOB | 0.1 | 10.5 |
Israel - Palestina | FIX | 0.188 | 19.69 |
Italy | FIX | 0.02 | 2.1 |
Italy | MOB | 0.03 | 3.15 |
Italy H3G | MOB | 0.03 | 3.15 |
Italy Noverca | MOB | 0.035 | 3.68 |
Italy Others | MOB | 0.03 | 3.15 |
Italy Tim | MOB | 0.03 | 3.15 |
Italy Vodafone | MOB | 0.03 | 3.15 |
Italy Vodafone Omnitel | MOB | 0.035 | 3.68 |
Italy Wind | MOB | 0.035 | 3.68 |
Italy Wind Telecommunic | MOB | 0.035 | 3.68 |
Ivory Coast | FIX | 0.447 | 46.94 |
Ivory Coast | MOB | 0.435 | 45.68 |
Ivory Coast COMIUM | MOB | 0.531 | 55.76 |
Ivory Coast Moov | MOB | 0.439 | 46.07 |
Ivory Coast MTN | MOB | 0.437 | 45.83 |
Ivory Coast Orange | MOB | 0.531 | 55.76 |
Ivory Coast Others | MOB | 0.531 | 55.76 |
Ivory Coast - Special Services | FIX | 0.435 | 45.68 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
EUR | RUB | ||
Jamaica | FIX | 0.254 | 26.62 |
Jamaica CW | MOB | 0.27 | 28.35 |
Jamaica Cwj | MOB | 0.27 | 28.35 |
Jamaica Digicel | MOB | 0.263 | 27.56 |
Japan | FIX | 0.026 | 2.68 |
Japan | MOB | 0.053 | 5.51 |
